Precio total de un panel de luz roja con soporte (comparativa 2026)
Última actualización:
La mayoría de los paneles de luz roja se venden sin soporte de suelo, así que el precio real es panel más soporte. A octubre de 2026, los paneles de cuerpo entero (150 cm o más) de marcas europeas cuestan entre unos 1.824 € y 3.858 € con soporte, y el panel de medio cuerpo de 90 cm más citado (Dermfix RLF1500), entre unos 1.084 € y 1.320 €; el Rubrawell Full (153 cm de alto) cuesta 1.390 € y el Rubrawell Half (97,5 cm de alto), 899 €, ambos con la barra para colgar y las cuatro patas de goma del fabricante incluidas (no se ofrece soporte de suelo).
Paneles de cuerpo entero (150 cm o más)
| Panel | Tamaño del panel | Precio del panel | Soporte | Panel + soporte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrawell Full | 153 × 39 cm | 1.390 € | Barra para colgar y patas de goma incluidas; no se ofrece soporte de suelo | 1.390 € | rubrawell.com |
| Dermfix RLF3000 | 150 × 42 cm | 1.695 € | Base con ruedas 129–149 €, soporte vertical 395 € | 1.824–2.090 € | dermfix.de, a oct. 2026 |
| Liroma PrimeFORCE Multi Gen5 | 184 × 30 cm | 2.095–2.250 € | Soporte con ruedas incluido | 2.095–2.250 € | liroma, a oct. 2026 |
| Dermfix RLF6000 | 180 × 60 cm | 3.295 € | No recogido en nuestra investigación | desde 3.295 € | dermfix, a oct. 2026 |
| MITO LIGHT Master 5.0 | 183 × 53 cm | 3.699 € | Soporte de suelo desde 159 € | desde 3.858 € | mitolight, a oct. 2026 |
Paneles de medio cuerpo (unos 90–100 cm)
| Panel | Tamaño del panel | Precio del panel | Soporte | Panel + soporte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrawell Half | 97,5 × 30 cm | 899 € | Barra para colgar y patas de goma incluidas; no se ofrece soporte de suelo | 899 € | rubrawell.com |
| Dermfix RLF1500 | 91 × 30 cm | 995 € | Soporte básico 89–99 €, soporte neumático 249–325 € (según la web de cada país) | 1.084–1.320 € | dermfix.de / dermfix.fr, a oct. 2026 |
| MITO LIGHT Expert 5.0 | 74,5 × 30,5 cm | 949 € | Soporte 159 €, Lift Stand 359 € | 1.108–1.308 € | mitolight, a oct. 2026 |
| MITO LIGHT Mitohacker 5.0 | 101,5 × 49,5 cm | 1.989 € | Soporte de suelo 199 € | 2.188 € | mitolight, a oct. 2026 |
| heilys Gen300 | No recogido en nuestra investigación | 1.429 € | No recogido en nuestra investigación | desde 1.429 € | heilys.de, a oct. 2026 |
Notas: el MITO LIGHT Expert 5.0 es más bajo (74,5 cm) que un panel típico de la categoría de 90 cm; lo incluimos porque aparece a menudo en comparativas de medio cuerpo. Los precios son precios en euros con IVA de las webs de cada marca, recopilados el 16 de octubre de 2026; varían según la web de cada país y cambian a menudo, y el envío puede ir aparte.
Qué más cambia además del precio
El precio no es la única diferencia. Esto es lo que dicen las mismas fuentes sobre entrega, datos y garantía:
| Se envía desde | Entrega | Irradiancia publicada | Garantía | |
|---|---|---|---|---|
| Rubrawell | Almacén colaborador, China (aranceles e IVA de la UE prepagados) | unos 10–21 días laborables | Todavía no; publicaremos nuestras propias mediciones | 3 años |
| Dermfix | UE (DE/AT) | unos 2–5 días | Espectrómetro, unos 89–90 mW/cm² a 15 cm (datos de la marca) | 3 años |
| Liroma | UE | 2–3 días a DE/AT | Cifra de medidor solar (datos de la marca) | 3 años |
| MITO LIGHT | UE (CZ) | Entrega en la UE | Publica cifras de espectrómetro y de medidor solar (datos de la marca) | 3 años |
| heilys | UE (DE) | Entrega en la UE | Publica cifra de espectrómetro (datos de la marca) | hasta 5 años |
Si necesitas un panel en pocos días o quieres una cifra de espectrómetro publicada hoy, te conviene más una marca con stock en la UE. Si tu presupuesto para un panel de cuerpo entero está por debajo de unos 1.500 € y puedes esperar de dos a cinco semanas, el Rubrawell Full es el total más bajo.
Cómo comparar tú mismo el precio total
- Apunta la altura del panel, no solo la «clase W».
- Suma el soporte que usarías realmente: base con ruedas, soporte vertical o ninguno (colgado en la puerta).
- Suma el envío a tu país y los aranceles o el IVA que no estén incluidos.
- Revisa las condiciones de devolución: días, quién paga el envío de vuelta y gastos de reposición.
- Compara los años de garantía y dónde se gestionan las reclamaciones.
Fuentes
- Precios de Dermfix RLF1500 / RLF3000 / RLF6000 y de sus soportes: dermfix.de y dermfix.fr, páginas de producto y accesorios, a oct. 2026.
- Precios de MITO LIGHT Expert 5.0, Mitohacker 5.0, Master 5.0 y de sus soportes: mitolight (webs DE/ES), a oct. 2026.
- Liroma PrimeFORCE Multi Gen5: web de la marca liroma, a oct. 2026.
- heilys Gen300: heilys.de, a oct. 2026.
- Rubrawell: páginas de producto de rubrawell.com.
Última actualización: 16 de octubre de 2026. El equipo de Rubrawell.


